Услуги и тарифы
Стоимость социальных услуг указана в соответствии с Распоряжением Министерством социального развития Московской области "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2022 год" №20РВ-257 от 29.12.2021 г.).
Перечень социальных услуг, оказываемых в отделении активного долголетия
(полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания
(за исключением предоставления услуг по предоставлению питания и социально-медицинских услуг))
п/п | Виды социальных услуг | Стоимость (руб/день) |
I |
Срочные услуги: |
|
Проведение мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни | 0,00 |
Перечень социальных услуг, оказываемых в отделении дневного пребывания
(полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания)
п/п | Виды социальных услуг | Стоимость (руб/день) |
I |
Социально-бытовые услуги: |
|
Обеспечение питанием, в том числе диетическим (по медицинским показаниям) согласно утвержденным нормам | 258,89 | |
Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормам | 3,58 | |
Предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий , трудотерапии, учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания | 16,01 |
Перечень социальных услуг, оказываемых в социально-реабилитационном отделении
(полустационарное социальное обслуживание для реабилитации инвалидов, лиц старше 18 лет)
п/п | Виды социальных услуг | Стоимость (руб/день) |
I |
Социально-бытовые услуги: |
|
Предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий , трудотерапии, учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания | 128,15 | |
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, проведение экскурсий | 41,08 | |
II | Социально-медицинские услуги: | |
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 147,35 | |
Проведение оздоровительных мероприятий | 134,99 | |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 127,99 | |
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 100,54 | |
Содействие в госпитализации по медицинским показаниям в медицинские организации | 10,87 | |
Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | 41,60 | |
Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 140,02 | |
III | Социально-психологические услуги: | |
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 48,59 | |
Психологическая диагностика и обследование личности | 43,10 | |
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 32,96 | |
Социально-психологический патронаж | 15,17 | |
Психологическая коррекция | 10,53 | |
Психологические тренинги | 38,80 | |
IV |
Социально-трудовые услуги: |
|
Обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и другое) | 7,78 | |
V | Социально-правовые услуги: | |
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 6,68 | |
Оказание помощи в получении юридических услуг | 3,10 | |
Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством | 6,68 | |
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1,90 | |
Содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки | 12,81 | |
Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат | 2,89 | |
Консультирование по вопросам, связанных с соблюдением и защитой прав и законных интересов получателей социальных услуг | 4,40 | |
VI | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: | |
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 5,41 | |
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации получателей социальной услуги | 114,93 | |
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 4,95 | |
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 7,94 |
Перечень социальных услуг, оказываемых в отделениях срочного социального обслуживания
(социальное обслуживание на дому)
п/п | Виды социальных услуг | Стоимость (руб/день) |
I |
Социально-бытовые услуги: |
|
Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов в форме социального обслуживания на дому | 0,00 | |
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости в форме социального обслуживания на дому | 0,00 | |
Содействие в получении временного жилого помещения в форме социального обслуживания на дому | 0,00 | |
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | 0,00 | |
Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей в форме социального обслуживания на дому | 0,00 | |
Содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания на дому, в полустационарной или в стационарной форме в форме социального обслуживания на дому | 0,00 | |
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Московской области | 0,00 | |
Обучение лиц, осуществляющих уход за инвалидами, имеющими I, II группу инвалидности, практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности лицами | 0,00 |
Перечень дополнительных социальных услуг:
№ п/п | Виды социальных услуг | Единица измерения услуги | Тариф на 1услугу (руб) |
I |
Оздоровительные услуги: |
|
|
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 15 мин | 142,00 | |
Массаж верхней (нижней) конечности | 15 мин | 130,00 | |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до средней подмышечной линии) | 30 мин | 236,00 | |
Массаж пояснично-крестовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок). | 15 мин | 130,00 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (от области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой средней подмышечной линии) | 15 мин | 130,00 | |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области) | 30 мин | 258,00 | |
II |
Физиотерапевтические услуги: |
|
|
Вибромассаж "Кресло-релакс" | 15 мин | 85,00 | |
Лазерная терапия (РИКТА-ЭСМИЛ) | 15 мин | 81,00 | |
Ингаляция на аппарате Небулайзер "Бореал" | 15 мин | 30,00 | |
Вибромассаж стоп | 15 мин | 55,00 | |
Дарсонваль | 15 мин | 64,00 | |
Ингаляционная терапия | 15 мин | 70,00 | |
Вакуумный массажер «Старвак» | 30 мин | 490,00 | |
Вакуумный массажер «Старвак» | 90 мин | 1000,00 | |
III | Нетрадиционная медицина: | ||
Фито-чай | 1 порция | 25,00 | |
Кислородный коктейль | 1 порция | 52,00 | |
IV | Занятия в тренажерном зале: | ||
Силовая тренировка (разминка с инструктором, занятия на тренажерах) |
60 мин (групповая) |
75,00 | |
Кардиотренировка (разминка с инструктором, беговая дорожка, занятия на тренажерах) | 60 мин (групповая) | 100,00 | |
Беговая дорожка | 15 мин | 50,00 | |
Услуги лечебной физкультуры «Для выздоравливающих с хроническими заболеваниями» | 45 мин (групповая) | 20,00 | |
V | Психологические услуги: | ||
Психологическое консультирование: диагностическое тестирование с обработкой данных | 60 мин | 133,00 | |
Психологическое консультирование: психокоррекционная беседа | 60 мин | 118,00 | |
Психокоррекционные мероприятия: релаксация | 30 мин | 90,00 | |
Психокоррекционные мероприятия: релаксация | 15 мин | 47,00 | |
Психокоррекционные мероприятия: тренинги для взрослых | 30 мин | 111,00 | |
VI | Транспортные услуги: | ||
Предоставление транспорта «Fiat Ducato» | 60 мин | 380,00 | |
VII | Прочие услуги: | ||
Фото-услуги | 1 фотография | 13,00 | |
Печать документа с цифрового носителя формата А4 | 1 стр. | 10,00 | |
Ксерокопирование формата А4 | 1 стр. | 09,00 | |
VIII | Социально-бытовые услуги: | ||
Занятие по физической культуре | 1 занятие | 31,25 | |
Занятие по танцам | 1 занятие | 96 | |
Занятие по скандинавской ходьбе | 1 занятие | 21,25 | |
Занятие по йоге/пилатесу | 1 занятие | 50 | |
Занятие по дыхательной гимнастике | 1 занятие | 23,75 | |
Занятие по творчеству | 1 занятие | 160 | |
Занятие по компьютерной грамотности | 1 занятие | 100 |